Isuzu Panther adalah kendaraan Diesel serba guna yang dibuat Isuzu di Indonesia untuk pasar Asia. Dirakit berdasarkan chasis dan model yang hampir mirip dengan Toyota Kijang. Model ini sangat cocok untuk membawa banyak penumpang atau barang. Panther dirancang sesuai dengan kondisi iklim, kondisi jalan, serta cocok dengan budaya setempat yang bersifat kekeluargaan. Mobil sejenis yang mirip dengannya ialah Toyota Kijang dan Mitsubishi Kuda
Sejak tahun 2000 beredar Isuzu Panther generasi ke-3 dengan kode produksi TBR-541, diawali dengan generasi pertama tahun 1991 sampai tahun 1996 dengan kode produksi TBR-52 dan generasi kedua tahun 1996 sampai tahun 2000 dengan kode produksi TBR-54.
Isuzu panther pertama kali dikembangkan di Jepang dengan kode AUV (Asian Utility Vehicle), selain di Indonesia juga diproduksi di Filipina dengan nama Isuzu Crosswind, di Vietnam dengan nama Isuzu Hi-Lander dan di India dengan nama Chevrolet Tavera.
Isuzu Panther Grand Touring adalah salah satu varian Isuzu Panther yang terkesan dinamis & eksklusif.
Isuzu Panther Grand Touring dilengkapi dengan :
- AC Double Blower
- DVD/CD/MP3 Player with Touch Screen Monitor
- Leather Cover Seat
- Power Window
- Alloy Wheel
- Rear Wiper
- Stylish Roof Rail
- Back Door mounted Spare Tire Cover
Stylish Roof Rail dan Back Door mounted Spare Tire Cover menjadikan Isuzu Panther Grand Touring terlihat lebih gagah dan kokoh.
Spesifikasi teknis Isuzu Panther Grand Touring :
Isuzu Panther Grand Touring dilengkapi dengan :
- AC Double Blower
- DVD/CD/MP3 Player with Touch Screen Monitor
- Leather Cover Seat
- Power Window
- Alloy Wheel
- Rear Wiper
- Stylish Roof Rail
- Back Door mounted Spare Tire Cover
Stylish Roof Rail dan Back Door mounted Spare Tire Cover menjadikan Isuzu Panther Grand Touring terlihat lebih gagah dan kokoh.
Spesifikasi teknis Isuzu Panther Grand Touring :
| Dimensi | |||||
| Panjang keseluruhan | mm | 4692 | |||
| Lebar keseluruhan | mm | 1771 | |||
| Tinggi keseluruhan | mm | 1873 | |||
| Jarak Poros Roda | mm | 2680 | |||
| Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1480 | |||
| Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1455 | |||
| Berat | |||||
| Gross Vehicle Weight | kg | 2170 | |||
| Mesin | |||||
| Model / Tipe | 4JA1-L | ||||
| Sistem injeksi bahan bakar | direct injection | ||||
| Isi silinder | cc | 2.449 | |||
| Tenaga maksimum | PS/rpm | 80 / 3500 | |||
| Torsi maksimum | Kgm/rpm | 19.5 / 1800 | |||
| Garis tengah x langkah | Kgm/rpm | 93 x 32 | |||
| Kapasitas Tangki | Liter | 55 | |||
| Transmisi | |||||
| Model | MSG5K | ||||
| Perbandingan | gigi 1 | 4,122 | |||
| gigi 2 | 2,493 | ||||
| gigi 3 | 1,504 | ||||
| gigi 4 | 1.000 | ||||
| gigi 5 | 0,855 | ||||
| mundur | 3,720 | ||||
| Ban & Velg | |||||
| Ukuran Ban | 235/70/R15 | ||||
| Bahan | J Alloy 6 Spokes 6.5 | ||||
| Fitur Standard | |||||
| Air Conditioning | Double Blower | ||||
| Radio CD+MP3+DVD+Monitor | Std | ||||
| Power Steering | Std | ||||
| Power Window | Std | ||||
| Glass Mounted Antenna | Std | ||||
| Moulded Door Trim | Std | ||||
| Fog Lamp | Std | ||||
| Hi Type Console Box | Std | ||||
| Leather Steering Wheel | Std | ||||
| Engine Hood Ornament | Std | ||||
| Leather Seat Combination | Std | ||||
| Roof Rail | Std | ||||
| Foot Step | Black Anodize | ||||
| Side Body Mould List | Std | ||||
| Chrome Outside Mirror With Turn Lamp | Std | ||||
| Black Chrome Finish Alloy Wheel | Std | ||||
| * Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi | |||||
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar